Ranking


Semanal Mensal Trimestral Semestral
Kills Pontos Evolução

Ranking – WYD Brazuca
# Nick Ev Lvl Kills Pontos Guild
-Ryuuku-AJ800|10 9960 11518
MysticVilAJ800|4 8094 9652
Sr-AlemaoAJ800|10 7029 8587
xTEMPLARIOxAJ800|10 6048 7606
TK-SupremoOOAJ800|3 4637 6195
Aldwin00AJ800|10 4405 5963
ExTrRonDaAJ800|10 4053 5611
DededPoolAJ800|3 3954 5512
DraknnovAJ800|10 3792 5350
10ºProDIGYBRAJ800|10 3092 4650
11ºMaciel0AJ800|10 2860 4418
12ºFullMoON-AJ690|5 2652 4133
13ºGaaNevsAJ800|3 2382 3940
14ºXTitaNicXAJ728|5 2311 3819
15ºCombatentAJ425|6 2475 3771
16ºKazeKage-AJ600|4 2252 3670
17ºAbbadonAJ800|10 1838 3396
18º-ChaKal-AJ800|10 1646 3204
19ºDRIKOAJ800|10 1592 3150
20ºRodrIGuiMAJ800|10 1513 3071
21ºBigLinuxAJ800|3 1410 2968
22ºROGaLLyAJ800|3 1234 2792
23ºTechOneAJ800|3 1226 2784
24ºSANTIAGOAJ800|10 1163 2721
25ºStormCatAJ800|10 1070 2628
26ºAsgadianoAJ800|3 1043 2601
27ºLavaLouca-AJ800|3 824 2382
28ºHagnarAJ800|10 765 2323
29ºOldSchool-AJ800|10 658 2216
30ºArchLinuxAJ800|3 652 2210
31º-Ruler-AJ800|3 577 2135
32ºHyperXAJ800|3 507 2065
33ºBIRO-FELIZAJ800|10 504 2062
34ºMinhaMulherAJ800|10 479 2037
35ºPADRINHO-AJ800|10 449 2007
36ºxWardrunaAJ800|3 438 1996
37ºDeduTiveLAJ719|10 486 1988
38ºExplodiBluiAJ800|5 405 1963
39º--Alemao---AJ800|10 402 1960
40ºxSIRIUSxAJ800|3 387 1945
41ºDuda-AJ800|3 304 1862
42ºDrDoAmorAJ800|3 290 1848
43ºBTCRECIFEAJ600|5 413 1831
44ºMulambeirOAJ800|3 273 1831
45ºAwythieLAJ800|10 261 1819
46ºAnjoDeathAJ800|3 224 1782
47ºANJHDEMONAJ800|10 223 1781
48ºBOMBEIRO-AMAJ798|10 203 1760
49ºAhlkemystaAJ800|3 199 1757
50ºAwyHTieLAJ800|3 197 1755
51ºSibriaAJ800|3 194 1752
52ºSirias017AJ800|10 180 1738
53º-BobEsponja-AJ800|3 157 1715
54ºThe-wizardAJ800|3 156 1714
55ºAntVenonAJ671|10 213 1681
56º-Daguedes-AJ800|3 122 1680
57ºClimaRuinAJ800|3 120 1678
58ºAldwin--AJ800|3 99 1657
59ºGanblackAJ800|9 99 1657
60ºPulinskaAJ717|10 153 1653
61ºIluminadoAJ800|3 94 1652
62ºMagicKAJ800|4 91 1649
63ºVoulimRabharAJ800|3 77 1635
64ºTNT-PanicoAJ800|3 66 1624
65ºemptyHeadAJ800|3 64 1622
66ºRiuhoAJ800|4 62 1620
67ºEl-ShaarawyAJ800|4 48 1606
68ºFarmaDropAJ800|5 44 1602
69ºElLoimAJ800|9 42 1600
70ºS1mple-AJ800|3 40 1598
71ºFaloAJ800|3 38 1596
72ºBorisBrejchaAJ800|3 38 1596
73ºStokAJ800|3 36 1594
74ºKartzAJ800|3 32 1590
75ºTARUIRAAJ800|5 31 1589
76ºHEIT0RAJ800|3 24 1582
77ºMaciel4AJ800|3 22 1580
78ºSirNickaoAJ779|9 36 1580
79ºXICAOAJ800|3 21 1579
80ºPeGaLeEvEAJ800|3 18 1576
81ºySoulAJ800|4 18 1576
82º--CuiudO--AJ800|3 16 1574
83º--FM--02AJ800|3 14 1572
84ºFREFIREAJ800|3 14 1572
85ºElemento-XAJ800|3 13 1571
86ºInferninhoAJ799|4 13 1571
87ºDEUSPAIAJ800|3 12 1570
88ºGanbackAJ800|3 11 1569
89º†matador†XXAJ800|3 11 1569
90º-BrotherHooDAJ800|3 10 1568
91ºDEMONBOYAJ800|3 9 1567
92ºCoronel-TKAJ800|3 8 1566
93ºJonny-DeePAJ800|3 8 1566
94º-RulesAJ800|3 7 1565
95ºJBolsonaroAJ800|3 7 1565
96ºAlastarBlackAJ778|10 21 1564
97ºBruxONAJ800|3 4 1562
98ºBigaoAJ800|3 4 1562
99ºPolicarpoAJ800|3 3 1561

Login



 


Adquirir Gold Virtual



TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
-Ryuuku-AJ11518
MysticVilAJ9652
Sr-AlemaoAJ8587
xTEMPLARIOxAJ7606
TK-SupremoOAJ6195
Aldwin00AJ5963
ExTrRonDaAJ5611
DededPoolAJ5512
DraknnovAJ5350
10ºProDIGYBRAJ4650
WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG

Whatsapp Group Icon Facebook Page Icon Bio of Instagram Icon Official TProfile of witter Icon